专家计划:大发叁号命中率:76% | 回报率:1613%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1274-1276期 | 小 | 1274期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1262期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 大 | 1256期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。